ENERSOL


Χωρητικότητα | Αριθμός χ Επιφάνεια Συλλεκτών | Κύριος κύλινδρος boiler | Περιφερικακός εναλλάκτης | Διάμετρος εσωτερικού καπακιού | εξωτερικό καπάκι |
80lt | 1Χ1,25m2 | 625mm | 350mm | Φ360 | Φ420 |
120lt | 1x1.5m2 | 700mm | 520mm | Φ400 | Φ500 |
1x1.75m2 | |||||
1x2m2 | |||||
150lt | 1x1.75m2 | 900mm | 700mm | Φ400 | Φ500 |
1x2m2 | |||||
1x2.3m2 | |||||
1x2.5m2 | |||||
200lt | 2x1.5m2 | 900mm | 700mm | Φ480 | Φ580 |
2x1.75m2 | |||||
2x2m2 | |||||
300lt | 2x2m2 | 1500mm | 1250mm | Φ480 | Φ580 |
2x2.3m2 | |||||
2x2.5m2 |
Τα θερμοσιφωνικά ηλιακά συστήματα enersol κατασκευάζονται από υπερσύγχρονα αυτόματα μηχανήματα και πιστοποιούνται βάσει των αυτηρότερων προδιαγραφών.Είναι κλειστού τύπου και τα υλικά κατασκευής είναι επιλεγμένα για να έχουν τη μέγιστη απορροφητικότητα ηλιακής ενεργειας ώστε να έχουν την καλύτερη απόδοση,ακόμα και σε χώρες με μικρή ηλιοφάνεια.Προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις καλύπτοντας τις ξεχωριστές ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης που έχει κάθε οικογένεια εκμεταλευόμενη την δωρεάν ενέργεια που παρέχει ο ήλιος.